直接返回首页【瓷都取名免费算命】直接返回首页【瓷都取名免费算命】
瓷都取名免费算命

手机号码估价记录_http://cm.cidu.net/

向您的朋友推荐 点此复制 加入收藏

  每个拥有稀有手机靓号的手机用户,都希望能够确认自己手机号码的真实价值。俗话说心里有底,遇事不惊。无论是碰到想要收购自己号码的“养号人”,自己想要转卖手机号码或者换个手机号码等情况,都能够清楚地把控住自己的利益。古语说“吃亏是福”,不过现代的“市场行情”是至少不吃亏。

  手机号码估价结果依据号码稀缺性和历史成交确定,仅供参考(请另行考虑已含话费等附加条件)。

  感谢您使用瓷都估价工具,手机号码、QQ号码等估价工具由瓷都取名网提供,由于号码价值涉及较多不确定因素及买卖方主观因素,因此所估价格可能与您预期相差较远,希望您能谅解!我们会根据大量号码成交价数据不断改进算法,估计出和号码市场最为相近的价格。


查看所有手机号码估价结果查看所有手机号码的估价结果


最新评估号码】 最贵手机号码】 最便宜号码】 网红手机号码】 【评估时间】IP Since 2017.10.2 .

自2017.10.2起,已累计估价47990868次。*

来源(忽略空) TOP1000
2025/7/12 23:16:03 15190210081 ¥502025/7/12 23:14:14 13190459154 ¥5
2025/7/12 23:08:59 15149038925 ¥242025/7/12 23:07:46 15943645777 ¥6752025/7/12 23:07:17 18157683596 ¥45
2025/7/12 23:05:06 19858685217 ¥3902025/7/12 23:04:50 15189752520 ¥612025/7/12 23:02:57 15878417233 ¥23
2025/7/12 23:02:57 15198825289 ¥402025/7/12 23:02:09 13201243029 ¥722025/7/12 23:00:47 15790222509 ¥140
2025/7/12 22:59:39 13187502006 ¥452025/7/12 22:58:42 15948743622 ¥222025/7/12 22:56:28 15808345472 ¥60
2025/7/12 22:56:22 18501153560 ¥192025/7/12 22:55:23 15648632739 ¥362025/7/12 22:53:25 17364181800 ¥67
2025/7/12 22:51:33 19809371813 ¥232025/7/12 22:50:20 17961211157 ¥4702025/7/12 22:48:59 19888895020 ¥1101
2025/7/12 22:45:27 15844079261 ¥202025/7/12 22:44:52 15808570532 ¥222025/7/12 22:42:29 18527378111 ¥450
2025/7/12 22:41:36 18562150844 ¥52025/7/12 22:40:29 19800346809 ¥402025/7/12 22:40:15 18514738921 ¥18
2025/7/12 22:40:14 18923422120 ¥572025/7/12 22:38:09 19857073447 ¥302025/7/12 22:35:53 19889953682 ¥352
2025/7/12 22:35:50 17341120957 ¥272025/7/12 22:35:07 18932055587 ¥1272025/7/12 22:35:07 17991348024 ¥6
2025/7/12 22:34:47 19071476695 ¥242025/7/12 22:32:01 13176464174 ¥452025/7/12 22:30:40 14920023121 ¥46
2025/7/12 22:30:09 13171880275 ¥2422025/7/12 22:28:13 17369858981 ¥10402025/7/12 22:26:51 15199508236 ¥50
2025/7/12 22:24:26 18958808035 ¥622025/7/12 22:23:35 14902032349 ¥922025/7/12 22:19:30 18184509350 ¥67
2025/7/12 22:17:29 13205883281 ¥182025/7/12 22:15:57 17328808492 ¥202025/7/12 22:14:27 13236453568 ¥54
2025/7/12 22:13:18 18505947274 ¥52025/7/12 22:11:18 13250487874 ¥1052025/7/12 22:09:06 14990123638 ¥849
2025/7/12 22:07:15 13218262290 ¥492025/7/12 22:06:44 14922920667 ¥542025/7/12 21:27:38 13411241734 ¥6
2025/7/12 21:23:11 15965569831 ¥1902025/7/12 21:18:18 19867500404 ¥1082025/7/12 21:11:32 19852332418 ¥84
2025/7/12 21:09:31 19878710738 ¥1902025/7/12 20:58:09 18992310353 ¥212025/7/12 20:57:20 15944939852 ¥50
2025/7/12 20:56:52 19892293041 ¥482025/7/12 20:47:10 15119449935 ¥2122025/7/12 20:42:37 18148233213 ¥79
2025/7/12 20:38:03 17342911705 ¥222025/7/12 20:36:55 14677265921 ¥182025/7/12 20:36:05 15129990734 ¥105
2025/7/12 20:29:02 13195350905 ¥2162025/7/12 20:27:48 13321169972 ¥502025/7/12 20:26:03 13288934520 ¥57
2025/7/12 20:24:52 14033410893 ¥232025/7/12 20:20:37 14023917607 ¥302025/7/12 20:17:15 13205485062 ¥20
2025/7/12 20:13:54 18156516744 ¥52025/7/12 20:13:37 15979452373 ¥232025/7/12 20:13:07 15666472380 ¥317
2025/7/12 20:10:01 17347375515 ¥222025/7/12 20:09:33 19107844119 ¥1922025/7/12 20:08:36 18541842781 ¥18
2025/7/12 20:08:07 17324712191 ¥5672025/7/12 20:07:54 13358590050 ¥392025/7/12 20:07:50 18515188690 ¥59
2025/7/12 20:07:50 18511598673 ¥512025/7/12 20:07:03 19877882755 ¥3842025/7/12 20:01:18 14020305887 ¥387
2025/7/12 19:55:19 18544757803 ¥212025/7/12 19:53:43 15899317340 ¥212025/7/12 19:53:28 17389269595 ¥216
2025/7/12 19:52:02 19837680788 ¥602025/7/12 19:51:20 15877112579 ¥2002025/7/12 19:51:01 14065722382 ¥22
2025/7/12 19:49:35 15675331603 ¥612025/7/12 19:47:26 14086148756 ¥502025/7/12 19:47:24 15647650633 ¥49
2025/7/12 19:43:51 15946602420 ¥212025/7/12 19:43:10 18980422050 ¥192025/7/12 19:40:25 19804933124 ¥6
2025/7/12 19:37:03 15802193929 ¥14002025/7/12 19:36:32 17302548735 ¥222025/7/12 19:34:02 14940773988 ¥54
2025/7/12 19:22:27 18954730767 ¥272025/7/12 19:15:44 18532514120 ¥192025/7/12 19:13:42 15686532617 ¥27
2025/7/12 19:10:15 18663033123 ¥2072025/7/12 19:05:54 13276331633 ¥212025/7/12 19:05:04 15816485652 ¥22
2025/7/12 19:04:35 15666787757 ¥3472025/7/12 19:04:04 15506337373 ¥8152025/7/12 19:03:43 15666780444 ¥442
2025/7/12 19:02:51 15666780606 ¥9232025/7/12 19:00:56 15666781288 ¥3742025/7/12 19:00:11 14971580657 ¥27
2025/7/12 19:00:09 15666336166 ¥6752025/7/12 18:59:26 14994862070 ¥472025/7/12 18:56:33 15189344979 ¥40
2025/7/12 18:55:02 19827128053 ¥232025/7/12 18:54:45 13191444585 ¥2992025/7/12 18:53:39 15666787977 ¥1860
2025/7/12 18:53:31 15666787988 ¥4042025/7/12 18:53:25 14960464659 ¥1022025/7/12 18:50:36 13102625430 ¥47
2025/7/12 18:49:47 18128278523 ¥212025/7/12 18:48:44 17345307584 ¥452025/7/12 18:48:25 18507217653 ¥51
2025/7/12 18:46:28 17921692242 ¥222025/7/12 18:46:14 14960550871 ¥462025/7/12 18:44:05 15843542224 ¥640
2025/7/12 18:40:46 13195352745 ¥222025/7/12 18:36:05 18216658926 ¥502025/7/12 18:29:28 17911260957 ¥30
2025/7/12 18:29:10 15119741591 ¥202025/7/12 18:26:15 15132816658 ¥602025/7/12 18:24:28 18548484587 ¥454
2025/7/12 18:16:18 13108336601 ¥1782025/7/12 18:12:52 15607659637 ¥572025/7/12 18:07:47 15947095681 ¥20
2025/7/12 18:07:35 19835032495 ¥242025/7/12 18:07:21 18247130660 ¥1422025/7/12 18:06:11 19849329030 ¥21
2025/7/12 18:05:48 17360638605 ¥222025/7/12 18:03:25 15843983938 ¥602025/7/12 18:00:46 19821989471 ¥20
2025/7/12 17:59:16 13242820077 ¥13322025/7/12 17:58:31 14993307057 ¥1842025/7/12 17:54:07 17994120396 ¥50
2025/7/12 17:51:47 17327581503 ¥212025/7/12 17:51:47 15883310652 ¥1822025/7/12 17:48:06 15985980804 ¥294
2025/7/12 17:42:41 17334982604 ¥52025/7/12 17:42:11 17977991715 ¥2142025/7/12 17:41:23 18550893296 ¥45
2025/7/12 17:39:40 18149056154 ¥52025/7/12 17:31:05 15690632901 ¥182025/7/12 17:30:03 15827130451 ¥20
2025/7/12 17:29:46 15961467677 ¥2752025/7/12 17:29:25 15144925763 ¥232025/7/12 17:29:06 18560289435 ¥22
2025/7/12 17:28:18 19833604503 ¥232025/7/12 17:23:56 14043235079 ¥662025/7/12 17:15:36 14949373776 ¥91
2025/7/12 17:14:16 17990322042 ¥222025/7/12 17:04:59 19866391286 ¥502025/7/12 16:57:26 14962416783 ¥59
2025/7/12 16:47:35 18131052983 ¥2212025/7/12 16:45:08 13158427867 ¥272025/7/12 16:44:38 18536543992 ¥718
2025/7/12 16:44:18 15846184139 ¥402025/7/12 16:43:24 15645318430 ¥192025/7/12 16:41:42 15167072648 ¥74
2025/7/12 16:41:01 15168734073 ¥412025/7/12 16:40:40 18996061096 ¥652025/7/12 16:40:01 18120506324 ¥25
2025/7/12 16:38:23 18183341079 ¥822025/7/12 16:38:12 18111326706 ¥3452025/7/12 16:36:51 18111145042 ¥1218
2025/7/12 16:32:41 18205915878 ¥602025/7/12 16:32:28 17309719954 ¥52025/7/12 16:32:27 18121276463 ¥359
2025/7/12 16:29:42 19811833400 ¥492025/7/12 16:28:17 13288353661 ¥382025/7/12 16:27:10 18509480175 ¥22
2025/7/12 16:24:39 15806087722 ¥8802025/7/12 16:20:19 14030587096 ¥502025/7/12 16:17:41 15833363087 ¥470
2025/7/12 16:16:17 15862805196 ¥502025/7/12 16:15:34 15154947797 ¥772025/7/12 16:14:28 14906872695 ¥22
2025/7/12 16:13:03 15877118854 ¥1652025/7/12 16:11:52 18940412637 ¥442025/7/12 16:11:39 15832418956 ¥50
2025/7/12 16:10:02 19896159314 ¥62025/7/12 16:09:39 19865350901 ¥2002025/7/12 16:05:52 19818243092 ¥40
2025/7/12 16:05:48 18504213503 ¥212025/7/12 16:05:15 15961689793 ¥232025/7/12 16:04:26 18247291419 ¥40
2025/7/12 16:03:34 13177082343 ¥592025/7/12 16:02:50 15185391907 ¥302025/7/12 16:02:49 15882082294 ¥6
2025/7/12 15:57:01 13191481452 ¥2182025/7/12 15:55:04 19230106808 ¥602025/7/12 15:53:41 15900494638 ¥60
2025/7/12 15:52:54 15895718447 ¥302025/7/12 15:52:42 18536151049 ¥362025/7/12 15:51:28 14998784252 ¥48
2025/7/12 15:47:48 15139117561 ¥202025/7/12 15:44:53 17302880667 ¥272025/7/12 15:43:54 13228464971 ¥18
2025/7/12 15:42:45 18122062948 ¥542025/7/12 15:39:27 15960160380 ¥212025/7/12 15:36:51 15100215462 ¥22
2025/7/12 15:35:19 18182808350 ¥11892025/7/12 15:34:40 15848081102 ¥5582025/7/12 15:34:29 18545454571 ¥4416
2025/7/12 15:32:33 17319681549 ¥362025/7/12 15:31:49 19845199763 ¥232025/7/12 15:30:16 18534496066 ¥45
2025/7/12 15:29:41 14944677000 ¥22262025/7/12 15:23:07 14987028451 ¥462025/7/12 15:21:38 13318321237 ¥127
2025/7/12 15:21:23 19291881818 ¥22202025/7/12 15:20:54 19891172301 ¥202025/7/12 15:18:23 17969383021 ¥20
2025/7/12 15:15:47 19291881881 ¥45302025/7/12 15:15:41 17320267980 ¥192025/7/12 15:15:23 19291888008 ¥850
2025/7/12 15:12:26 17315226741 ¥182025/7/12 15:11:19 19291881118 ¥66702025/7/12 15:11:16 14984061714 ¥5
2025/7/12 15:11:14 19291881116 ¥11302025/7/12 15:11:03 18246585579 ¥402025/7/12 15:09:58 15972530967 ¥30
2025/7/12 15:07:36 13216268000 ¥5032025/7/12 15:06:57 19291887771 ¥3202025/7/12 15:05:46 13272554264 ¥5
2025/7/12 15:04:46 17354963007 ¥272025/7/12 15:02:37 14032650013 ¥232025/7/12 15:01:16 17360688502 ¥20
2025/7/12 14:57:10 19291885001 ¥202025/7/12 14:56:51 19806930737 ¥302025/7/12 14:56:06 19291886676 ¥210
2025/7/12 14:55:46 15967491069 ¥402025/7/12 14:55:45 19291886638 ¥2202025/7/12 14:55:23 19291889008 ¥60
2025/7/12 14:55:06 19291880886 ¥5502025/7/12 14:54:52 19291889980 ¥3512025/7/12 14:54:45 15858766838 ¥140
2025/7/12 14:54:19 19291881115 ¥8702025/7/12 14:54:07 19291887770 ¥3212025/7/12 14:53:21 14045141708 ¥60
2025/7/12 14:52:29 15836386767 ¥10502025/7/12 14:52:08 18552291505 ¥1822025/7/12 14:51:50 19291881618 ¥90
2025/7/12 14:51:40 19291889871 ¥502025/7/12 14:49:40 19879060761 ¥702025/7/12 14:48:19 15969934849 ¥180
2025/7/12 14:47:50 18183919211 ¥882025/7/12 14:47:08 19810559878 ¥902025/7/12 14:41:02 18243248358 ¥84
2025/7/12 14:36:06 15672322992 ¥3492025/7/12 14:34:58 15942171618 ¥28402025/7/12 14:33:55 15666560953 ¥1061
2025/7/12 14:33:27 15132815395 ¥242025/7/12 14:29:37 17326667868 ¥1742025/7/12 14:28:41 17925217355 ¥24
2025/7/12 14:24:29 13181188878 ¥27202025/7/12 14:22:26 15826179360 ¥212025/7/12 14:21:11 15180798819 ¥40
2025/7/12 14:19:12 15928109379 ¥402025/7/12 14:16:11 13245444644 ¥18292025/7/12 14:14:28 13066068566 ¥75
2025/7/12 14:13:10 17926441214 ¥542025/7/12 14:11:03 18555582133 ¥11612025/7/12 14:09:38 15639106892 ¥20
2025/7/12 14:06:59 15805860333 ¥5752025/7/12 14:06:51 17767327703 ¥212025/7/12 13:49:18 18102368114 ¥5
2025/7/12 13:44:56 18936754234 ¥492025/7/12 13:41:29 17919135871 ¥602025/7/12 13:37:56 15620198652 ¥20
2025/7/12 13:36:37 19823916281 ¥202025/7/12 13:34:06 18565801625 ¥222025/7/12 13:27:41 18558832339 ¥246
2025/7/12 13:27:40 18234357632 ¥1102025/7/12 13:11:19 18188873269 ¥5262025/7/12 13:09:23 19830869793 ¥23
2025/7/12 13:08:46 13188545792 ¥202025/7/12 13:03:54 18102524503 ¥212025/7/12 13:03:13 14985493397 ¥54
2025/7/12 12:58:36 15905779428 ¥602025/7/12 12:56:55 18168230364 ¥52025/7/12 12:55:23 18147412465 ¥22
2025/7/12 12:55:07 15679300958 ¥942025/7/12 12:53:27 15102429209 ¥3762025/7/12 12:52:34 18227064339 ¥40
2025/7/12 12:52:28 18188965422 ¥982025/7/12 12:51:40 17923057857 ¥302025/7/12 12:51:17 15662593550 ¥19
2025/7/12 12:48:04 19813258283 ¥1152025/7/12 12:46:37 15603668443 ¥212025/7/12 12:43:38 15836673233 ¥115
2025/7/12 12:40:48 17395860679 ¥362025/7/12 12:37:03 15980523270 ¥212025/7/12 12:36:49 13149700727 ¥293
2025/7/12 12:36:06 14023486572 ¥602025/7/12 12:33:00 18534799763 ¥492025/7/12 12:32:47 13232775154 ¥105
2025/7/12 12:31:38 15656012573 ¥2012025/7/12 12:31:36 18908635865 ¥222025/7/12 12:29:55 18609834563 ¥819
2025/7/12 12:29:43 17341410703 ¥2262025/7/12 12:28:19 15923658091 ¥202025/7/12 12:28:05 18544670377 ¥27
2025/7/12 12:27:35 14925116905 ¥222025/7/12 12:25:41 15105515026 ¥502025/7/12 12:25:20 17907072651 ¥70
2025/7/12 12:23:09 14005417453 ¥232025/7/12 12:20:42 17375690593 ¥212025/7/12 12:17:52 18559472915 ¥22
2025/7/12 12:11:41 15629638001 ¥182025/7/12 12:03:36 13132171789 ¥4602025/7/12 12:03:27 17612223433 ¥339
2025/7/12 11:58:53 13104681059 ¥362025/7/12 11:58:24 13154545465 ¥16092025/7/12 11:57:59 18960772180 ¥19
2025/7/12 11:57:59 18548152391 ¥182025/7/12 11:57:03 14987752263 ¥492025/7/12 11:56:39 17970379934 ¥6
2025/7/12 11:55:54 15944702284 ¥62025/7/12 11:54:27 14057046087 ¥302025/7/12 11:49:02 15944750165 ¥24
2025/7/12 11:44:40 13683255052 ¥222025/7/12 11:44:37 15612391062 ¥602025/7/12 11:43:47 18236460558 ¥60
2025/7/12 11:38:32 15690680693 ¥212025/7/12 11:37:13 19802253845 ¥242025/7/12 11:35:13 14060601773 ¥451
2025/7/12 11:31:50 15830673559 ¥402025/7/12 11:31:30 15860877337 ¥3852025/7/12 11:27:53 17959437789 ¥360
2025/7/12 11:27:08 14916374001 ¥182025/7/12 11:24:09 18181000154 ¥7752025/7/12 11:16:50 19840406946 ¥85
2025/7/12 11:05:33 13291041683 ¥212025/7/12 11:05:17 18243249762 ¥502025/7/12 11:04:12 19826573908 ¥60
2025/7/12 11:02:40 14020305641 ¥3782025/7/12 11:01:59 15606984713 ¥212025/7/12 11:01:31 19846927386 ¥50
2025/7/12 10:57:08 17929948794 ¥62025/7/12 10:51:06 18198773147 ¥742025/7/12 10:48:56 15803968829 ¥40
2025/7/12 10:47:03 18524612176 ¥452025/7/12 10:46:27 15654501023 ¥6062025/7/12 10:46:03 19816534182 ¥22
2025/7/12 10:41:15 17961212927 ¥17802025/7/12 10:39:51 13161330033 ¥24102025/7/12 10:37:42 17335419988 ¥2430
2025/7/12 10:37:41 14976855441 ¥2162025/7/12 10:37:32 15924663846 ¥502025/7/12 10:32:57 15895713580 ¥21
2025/7/12 10:30:45 15188310391 ¥202025/7/12 10:30:20 14981345053 ¥592025/7/12 10:30:05 13267907972 ¥20
2025/7/12 10:29:02 15994890346 ¥502025/7/12 10:27:54 17906533813 ¥232025/7/12 10:27:44 15912297453 ¥23
2025/7/12 10:24:52 14045560241 ¥202025/7/12 10:19:13 15687753646 ¥452025/7/12 10:17:14 15831319130 ¥401
2025/7/12 10:17:14 14976501199 ¥13262025/7/12 10:15:34 18188878567 ¥15202025/7/12 10:14:34 17385645424 ¥170
2025/7/12 10:14:34 14989223250 ¥192025/7/12 10:12:52 18539959178 ¥542025/7/12 10:12:39 17999044028 ¥184
2025/7/12 10:12:19 18556352515 ¥7562025/7/12 10:10:23 13158065004 ¥52025/7/12 10:09:09 13162714905 ¥22
2025/7/12 10:08:32 15967817074 ¥452025/7/12 10:06:18 15186297270 ¥212025/7/12 10:05:15 19835037783 ¥23
2025/7/12 9:52:11 18205625383 ¥232025/7/12 9:49:09 19861517014 ¥62025/7/12 9:48:49 18965873085 ¥22
2025/7/12 9:46:48 15163429569 ¥562025/7/12 9:35:31 13217238368 ¥842025/7/12 9:34:49 17942161016 ¥2430
2025/7/12 9:31:48 15836227794 ¥1652025/7/12 9:30:52 19880216483 ¥232025/7/12 9:29:43 18521485541 ¥18
2025/7/12 9:29:43 18132449916 ¥2012025/7/12 9:29:43 13293491053 ¥212025/7/12 9:28:22 18119117278 ¥554
2025/7/12 9:28:07 14077878015 ¥1622025/7/12 9:24:52 13190826029 ¥362025/7/12 9:22:41 13291207746 ¥45
2025/7/12 9:22:40 13171720382 ¥2902025/7/12 9:14:02 18553547930 ¥372025/7/12 9:12:49 18130758000 ¥473
2025/7/12 9:12:11 18234404756 ¥852025/7/12 9:08:25 15943785763 ¥232025/7/12 9:06:51 18175655867 ¥27
2025/7/12 9:06:14 15844424871 ¥4582025/7/12 9:05:48 18205988160 ¥212025/7/12 9:02:06 18543344141 ¥522
2025/7/12 9:01:57 18200338394 ¥1852025/7/12 8:58:14 17948358695 ¥242025/7/12 8:55:17 15814536486 ¥50
2025/7/12 8:54:44 15894191224 ¥542025/7/12 8:53:08 19824748728 ¥742025/7/12 8:52:14 13173796495 ¥22
2025/7/12 8:46:42 15628287893 ¥4512025/7/12 8:42:12 19880261006 ¥5002025/7/12 8:41:43 18132428265 ¥379
2025/7/12 8:40:07 18908638812 ¥202025/7/12 8:40:07 18230219641 ¥202025/7/12 8:37:59 17923310210 ¥240
2025/7/12 8:35:39 18185090318 ¥5902025/7/12 8:31:54 19859336392 ¥222025/7/12 8:28:53 17368715959 ¥450
2025/7/12 8:24:55 18128179392 ¥202025/7/12 8:23:55 15644184469 ¥362025/7/12 8:23:10 15161586609 ¥260
2025/7/12 8:18:14 18556200464 ¥52025/7/12 8:15:47 15665677178 ¥1242025/7/12 8:14:18 18537876864 ¥55
2025/7/12 8:11:23 15972858483 ¥11752025/7/12 8:07:33 18520180113 ¥2072025/7/12 8:04:31 15823942899 ¥40
2025/7/12 7:59:57 18199829219 ¥562025/7/12 7:57:25 18142697366 ¥452025/7/12 7:56:58 15909594726 ¥385
2025/7/12 7:56:23 19836130739 ¥402025/7/12 7:54:15 13153844133 ¥212025/7/12 7:52:33 18546688999 ¥5120
2025/7/12 7:47:12 15873547745 ¥7862025/7/12 7:40:31 15875415936 ¥502025/7/12 7:39:01 17110905939 ¥36
2025/7/12 7:37:51 14057553738 ¥2702025/7/12 7:34:34 18143755752 ¥482025/7/12 7:32:38 18139918662 ¥20
2025/7/12 7:31:21 15973302365 ¥242025/7/12 7:29:51 13117161510 ¥33352025/7/12 7:28:09 15602198652 ¥20
2025/7/12 7:25:18 15918071670 ¥212025/7/12 7:24:43 19868052409 ¥402025/7/12 7:24:43 18112538850 ¥19
2025/7/12 7:22:28 17962303047 ¥872025/7/12 7:13:44 18562222522 ¥38152025/7/12 7:10:06 19885908943 ¥23
2025/7/12 7:08:53 17386443632 ¥202025/7/12 7:05:49 17378255589 ¥1362025/7/12 7:05:18 15843984214 ¥6
2025/7/12 7:02:24 17357196274 ¥52025/7/12 7:01:50 18227062055 ¥242025/7/12 6:49:42 14038517636 ¥50
2025/7/12 6:48:54 18189674949 ¥4552025/7/12 6:47:43 14038514269 ¥402025/7/12 6:45:17 17959437503 ¥23
2025/7/12 6:37:20 15662903533 ¥212025/7/12 6:32:53 13196783806 ¥852025/7/12 6:31:13 15187592450 ¥21
2025/7/12 6:30:46 17376709685 ¥3622025/7/12 6:29:43 15848683950 ¥3592025/7/12 6:27:55 18156425799 ¥36
2025/7/12 6:27:51 17332295275 ¥2222025/7/12 6:24:12 18540654864 ¥352025/7/12 6:22:26 13226569831 ¥18
2025/7/12 6:12:40 13804739671 ¥202025/7/12 6:12:14 13888797996 ¥2202025/7/12 6:08:12 18176422282 ¥724
2025/7/12 6:03:54 15892632384 ¥62025/7/12 5:56:56 15860752267 ¥302025/7/12 5:55:58 19847768322 ¥22
2025/7/12 5:48:06 18100440666 ¥12032025/7/12 5:46:21 19855040776 ¥502025/7/12 5:44:12 18119646834 ¥5
2025/7/12 5:42:25 19879065406 ¥752025/7/12 5:38:55 17951331053 ¥532025/7/12 5:35:37 14091373881 ¥38
2025/7/12 5:20:50 15986365768 ¥602025/7/12 5:20:08 18900788295 ¥222025/7/12 5:20:08 18520510015 ¥786
2025/7/12 5:16:36 14982930185 ¥222025/7/12 5:11:33 14932113910 ¥472025/7/12 5:06:58 15816948084 ¥6
2025/7/12 5:04:35 18905409259 ¥362025/7/12 5:02:09 14986730932 ¥202025/7/12 5:00:12 17966040068 ¥60
2025/7/12 4:59:22 19898831021 ¥3002025/7/12 4:53:09 18914036813 ¥212025/7/12 4:52:29 17338863309 ¥196
2025/7/12 4:45:31 15809651222 ¥12402025/7/12 4:37:15 15117180570 ¥412025/7/12 4:35:21 18132361027 ¥270
2025/7/12 4:34:22 13167057228 ¥542025/7/12 4:32:39 17991978010 ¥212025/7/12 4:29:12 15627809609 ¥36
2025/7/12 4:22:20 15997479313 ¥232025/7/12 4:17:06 18184907178 ¥992025/7/12 4:16:08 13185880077 ¥4050
2025/7/12 4:11:54 14911717631 ¥662025/7/12 4:11:31 14900958589 ¥1122025/7/12 4:07:18 15852838297 ¥30
2025/7/12 4:01:57 14986062777 ¥6082025/7/12 3:58:37 18501238195 ¥8222025/7/12 3:54:16 17391133818 ¥214
2025/7/12 3:46:33 13106291778 ¥542025/7/12 3:45:32 13120968195 ¥222025/7/12 3:40:45 18500380299 ¥36
2025/7/12 3:39:42 18107711934 ¥1652025/7/12 3:39:05 19896740017 ¥302025/7/12 3:38:02 15970407779 ¥136
2025/7/12 3:37:06 14967385047 ¥272025/7/12 3:35:50 15665785899 ¥662025/7/12 3:30:30 18517854540 ¥117
2025/7/12 3:28:43 17309344304 ¥352025/7/12 3:26:59 13126939650 ¥192025/7/12 3:26:29 18556947739 ¥36
2025/7/12 3:23:35 17958548416 ¥502025/7/12 3:19:23 13177432268 ¥792025/7/12 3:16:15 18550135242 ¥20
2025/7/12 3:15:53 13144687734 ¥252025/7/12 3:07:27 18519552200 ¥28352025/7/12 3:07:10 13189657932 ¥20
2025/7/12 2:56:21 15653830774 ¥52025/7/12 2:56:10 17332296853 ¥2212025/7/12 2:49:47 19139240052 ¥20
2025/7/12 2:48:18 13118141875 ¥3592025/7/12 2:42:38 18143758297 ¥272025/7/12 2:41:26 15978687037 ¥50
2025/7/12 2:38:48 19812687161 ¥202025/7/12 2:38:29 19882245181 ¥1782025/7/12 2:37:32 15878412115 ¥24
2025/7/12 2:36:18 18244603919 ¥402025/7/12 2:35:41 18165271631 ¥182025/7/12 2:23:53 18928676656 ¥45
2025/7/12 2:16:11 14906125821 ¥182025/7/12 2:10:16 18501166559 ¥3962025/7/12 2:03:11 15186061664 ¥365
2025/7/12 2:01:20 18125891291 ¥182025/7/12 1:59:49 17374334434 ¥3552025/7/12 1:55:29 15904996591 ¥20
2025/7/12 1:48:12 18152376244 ¥52025/7/12 1:47:31 19899320419 ¥3802025/7/12 1:42:26 18221961220 ¥210
2025/7/12 1:38:21 13149832028 ¥692025/7/12 1:35:07 19880297970 ¥612025/7/12 1:30:16 19899634732 ¥40
2025/7/12 1:28:20 18516773938 ¥542025/7/12 1:27:13 15645196109 ¥362025/7/12 1:24:42 13190029376 ¥45
2025/7/12 1:20:55 18168902043 ¥212025/7/12 1:13:16 15941770097 ¥1872025/7/12 1:13:00 19835911651 ¥20
2025/7/12 1:11:22 15145218458 ¥602025/7/12 1:10:39 18550841922 ¥202025/7/12 1:10:21 18900047379 ¥132
2025/7/12 1:09:39 18142006321 ¥1222025/7/12 1:04:20 13108331072 ¥202025/7/12 1:03:56 17983512459 ¥40
2025/7/12 0:57:06 19846480124 ¥942025/7/12 0:42:10 17994391249 ¥402025/7/12 0:39:45 18128329141 ¥18
2025/7/12 0:39:24 13183042606 ¥452025/7/12 0:37:15 15662908915 ¥222025/7/12 0:34:08 18172887164 ¥5
2025/7/12 0:30:39 18900566225 ¥1822025/7/12 0:27:04 17950651637 ¥302025/7/12 0:23:22 15903440197 ¥30
2025/7/12 0:23:12 17327947835 ¥222025/7/12 0:15:20 18178354271 ¥182025/7/12 0:11:16 18282910335 ¥84
2025/7/12 0:08:35 19885149913 ¥232025/7/12 0:07:32 17350984919 ¥362025/7/12 0:06:43 17764879168 ¥54
2025/7/12 0:05:47 18505361335 ¥222025/7/12 0:01:11 18151574423 ¥2692025/7/11 23:54:07 19888600973 ¥123
2025/7/11 23:45:11 15884243221 ¥682025/7/11 23:42:47 14939664197 ¥272025/7/11 23:39:41 15883648286 ¥50
2025/7/11 23:38:15 15195648894 ¥62025/7/11 23:38:15 15168104472 ¥402025/7/11 23:37:12 13105842398 ¥54
2025/7/11 23:35:30 19807277965 ¥242025/7/11 23:34:42 19857343355 ¥8642025/7/11 23:34:39 15102426349 ¥40
2025/7/11 23:34:09 15126728104 ¥62025/7/11 23:27:38 18966394529 ¥362025/7/11 23:26:43 17342430140 ¥37
2025/7/11 23:24:42 18987679466 ¥7412025/7/11 23:23:26 18106609688 ¥842025/7/11 23:23:26 15932918139 ¥40
2025/7/11 23:12:25 14047231125 ¥2162025/7/11 23:11:06 18516548416 ¥712025/7/11 23:10:59 18148129343 ¥21
2025/7/11 23:07:58 17374848063 ¥892025/7/11 22:56:44 18546445499 ¥522025/7/11 22:56:21 15643998816 ¥241
2025/7/11 22:55:38 15808575555 ¥63402025/7/11 22:54:18 15981753053 ¥232025/7/11 22:53:30 17957220082 ¥182
2025/7/11 22:53:12 18687131313 ¥98152025/7/11 22:52:25 18536372269 ¥562025/7/11 22:51:35 13166238867 ¥27
