直接返回首页【瓷都取名免费算命】直接返回首页【瓷都取名免费算命】
瓷都取名免费算命

手机号码估价记录_http://cm.cidu.net/

向您的朋友推荐 点此复制 加入收藏

  每个拥有稀有手机靓号的手机用户,都希望能够确认自己手机号码的真实价值。俗话说心里有底,遇事不惊。无论是碰到想要收购自己号码的“养号人”,自己想要转卖手机号码或者换个手机号码等情况,都能够清楚地把控住自己的利益。古语说“吃亏是福”,不过现代的“市场行情”是至少不吃亏。

  手机号码估价结果依据号码稀缺性和历史成交确定,仅供参考(请另行考虑已含话费等附加条件)。

  感谢您使用瓷都估价工具,手机号码、QQ号码等估价工具由瓷都取名网提供,由于号码价值涉及较多不确定因素及买卖方主观因素,因此所估价格可能与您预期相差较远,希望您能谅解!我们会根据大量号码成交价数据不断改进算法,估计出和号码市场最为相近的价格。


查看所有手机号码估价结果查看所有手机号码的估价结果


最新评估号码】 最贵手机号码】 最便宜号码】 网红手机号码】 【评估时间】IP Since 2017.10.2 .

自2017.10.2起,已累计估价47980507次。*

来源(忽略空) TOP1000
2025/6/19 7:04:47 18928501485 ¥222025/6/19 6:54:13 15876593429 ¥736
2025/6/19 6:48:44 14020180583 ¥232025/6/19 6:48:16 13210066589 ¥8962025/6/19 6:39:36 18166238388 ¥104
2025/6/19 6:28:58 13152600328 ¥5402025/6/19 6:19:59 19867342142 ¥222025/6/19 6:14:25 18182053167 ¥97
2025/6/19 6:03:26 17394727964 ¥52025/6/19 6:01:01 17920391704 ¥62025/6/19 5:56:33 15132149785 ¥52
2025/6/19 5:55:30 18228002420 ¥492025/6/19 5:55:30 15139917838 ¥602025/6/19 5:53:36 18548784092 ¥20
2025/6/19 5:52:30 18157572463 ¥692025/6/19 5:52:08 18516036125 ¥222025/6/19 5:38:33 19808982596 ¥390
2025/6/19 5:35:01 19883762127 ¥302025/6/19 5:33:33 15617443028 ¥542025/6/19 5:28:50 19841383108 ¥60
2025/6/19 5:23:26 18000741335 ¥1192025/6/19 5:20:32 17333200274 ¥1352025/6/19 5:15:33 15832593634 ¥6
2025/6/19 5:15:22 18194551075 ¥392025/6/19 5:14:57 14920816767 ¥8512025/6/19 5:14:54 19875318161 ¥730
2025/6/19 5:06:22 13138622458 ¥992025/6/19 5:04:57 18110476158 ¥542025/6/19 5:04:02 13236777088 ¥354
2025/6/19 4:59:37 15907716681 ¥202025/6/19 4:58:34 17960670877 ¥302025/6/19 4:54:48 15197551714 ¥6
2025/6/19 4:49:44 17966284526 ¥502025/6/19 4:47:03 17904416082 ¥222025/6/19 4:46:34 13226318177 ¥27
2025/6/19 4:37:54 19841135709 ¥402025/6/19 4:34:59 18168903249 ¥362025/6/19 4:34:02 14075887679 ¥66
2025/6/19 4:33:52 18203887282 ¥222025/6/19 4:32:22 14066518412 ¥222025/6/19 4:31:01 18547735709 ¥36
2025/6/19 4:22:34 17904936524 ¥62025/6/19 4:22:00 15817128240 ¥212025/6/19 4:15:46 17387463999 ¥810
2025/6/19 4:09:30 18561742595 ¥222025/6/19 4:08:44 18554711704 ¥352025/6/19 4:03:31 18160583119 ¥36
2025/6/19 4:02:48 14047762429 ¥402025/6/19 4:02:47 18140794562 ¥582025/6/19 4:00:41 19839332009 ¥40
2025/6/19 4:00:30 14041944583 ¥412025/6/19 3:57:49 13171733034 ¥2552025/6/19 3:57:05 18186460686 ¥5113
2025/6/19 3:44:08 18132926670 ¥192025/6/19 3:42:57 17905469076 ¥502025/6/19 3:36:30 18534498028 ¥54
2025/6/19 3:33:47 14991966763 ¥212025/6/19 3:32:54 14961293620 ¥192025/6/19 3:31:14 15931228948 ¥60
2025/6/19 3:30:46 17380353163 ¥212025/6/19 3:25:03 14931342732 ¥202025/6/19 3:23:44 13150849296 ¥45
2025/6/19 3:21:06 17339940563 ¥1792025/6/19 3:21:06 13163935126 ¥452025/6/19 3:20:50 18547534880 ¥19
2025/6/19 3:18:58 15886581483 ¥232025/6/19 3:16:19 14930831251 ¥182025/6/19 3:10:51 18174913051 ¥18
2025/6/19 3:10:12 18000745068 ¥1492025/6/19 3:09:17 14036602120 ¥212025/6/19 3:07:56 18121311430 ¥687
2025/6/19 2:59:04 18197186215 ¥422025/6/19 2:50:06 15979958911 ¥202025/6/19 2:45:16 18232475733 ¥71
2025/6/19 2:43:33 18559144630 ¥192025/6/19 2:38:05 15973599634 ¥62025/6/19 2:35:19 13161610292 ¥710
2025/6/19 2:28:46 15975298349 ¥402025/6/19 2:28:37 18504365741 ¥182025/6/19 2:28:36 18128352790 ¥19
2025/6/19 2:23:55 19819904783 ¥232025/6/19 2:22:26 19884176715 ¥242025/6/19 2:22:15 18543928301 ¥46
2025/6/19 2:21:28 18252406441 ¥202025/6/19 2:18:10 14978543834 ¥352025/6/19 2:13:33 17334811666 ¥5163
2025/6/19 2:06:39 14943726009 ¥362025/6/19 1:59:08 15653517055 ¥3622025/6/19 1:58:19 19837873910 ¥21
2025/6/19 1:52:29 19827393171 ¥202025/6/19 1:50:53 18172754942 ¥202025/6/19 1:44:17 15615221587 ¥27
2025/6/19 1:43:58 14132510016 ¥752025/6/19 1:43:51 15955181553 ¥232025/6/19 1:41:17 18180211828 ¥104
2025/6/19 1:35:53 18134407250 ¥192025/6/19 1:31:31 17356777642 ¥7582025/6/19 1:26:28 19833839136 ¥100
2025/6/19 1:22:43 13288352102 ¥502025/6/19 1:17:29 19895305526 ¥502025/6/19 1:13:11 18195508534 ¥25
2025/6/19 1:06:49 15665919654 ¥662025/6/19 1:02:21 14060499260 ¥212025/6/19 1:02:19 19887449036 ¥50
2025/6/19 1:00:36 15833232257 ¥1302025/6/19 1:00:06 18548511971 ¥182025/6/19 0:53:37 18551527300 ¥39
2025/6/19 0:53:17 19830421826 ¥502025/6/19 0:48:27 15862512467 ¥302025/6/19 0:46:46 18515962375 ¥22
2025/6/19 0:41:40 19817414016 ¥502025/6/19 0:39:54 15186062950 ¥212025/6/19 0:38:36 18190787390 ¥39
2025/6/19 0:37:17 18172955838 ¥542025/6/19 0:36:50 17963696764 ¥13102025/6/19 0:36:50 14951963952 ¥20
2025/6/19 0:32:50 18992238774 ¥1652025/6/19 0:28:55 18540504756 ¥452025/6/19 0:24:49 15932689558 ¥60
2025/6/19 0:24:12 18146453872 ¥202025/6/19 0:23:24 18172630630 ¥9852025/6/19 0:23:08 17997783976 ¥240
2025/6/19 0:21:31 19835925022 ¥222025/6/19 0:20:05 14943036367 ¥4142025/6/19 0:19:24 14099083507 ¥57
2025/6/19 0:19:05 18204280249 ¥402025/6/19 0:06:46 19813274050 ¥212025/6/19 0:02:21 14925703511 ¥18
2025/6/18 23:57:31 18815588919 ¥2302025/6/18 23:56:27 14990941292 ¥202025/6/18 23:54:30 14957092747 ¥27
2025/6/18 23:52:18 17916171556 ¥4102025/6/18 23:51:34 18999611913 ¥3212025/6/18 23:51:17 15611399521 ¥18
2025/6/18 23:49:24 15838236610 ¥212025/6/18 23:44:33 15118252605 ¥442025/6/18 23:43:27 13187503147 ¥27
2025/6/18 23:43:24 17963692557 ¥302025/6/18 23:42:30 17920643556 ¥502025/6/18 23:41:21 18153702767 ¥27
2025/6/18 23:41:20 19831521439 ¥402025/6/18 23:39:32 17309503910 ¥192025/6/18 23:39:29 18504078048 ¥54
2025/6/18 23:37:56 18160644921 ¥182025/6/18 23:36:23 13180423239 ¥1722025/6/18 23:32:41 19808437219 ¥40
2025/6/18 23:32:24 18129734277 ¥272025/6/18 23:30:35 18142262843 ¥212025/6/18 23:28:04 18678696189 ¥76
2025/6/18 23:24:20 17339451272 ¥202025/6/18 23:22:49 19823019257 ¥302025/6/18 23:20:57 18524857743 ¥21
2025/6/18 23:20:25 19503871301 ¥202025/6/18 23:19:17 14957922813 ¥212025/6/18 23:18:31 18109153417 ¥27
2025/6/18 23:18:14 18136347889 ¥362025/6/18 23:17:06 18217645204 ¥62025/6/18 23:14:55 14935692470 ¥19
2025/6/18 23:12:53 19813166748 ¥602025/6/18 23:11:58 18540659964 ¥52025/6/18 23:11:14 19884726807 ¥30
2025/6/18 23:08:33 17933897917 ¥302025/6/18 23:06:19 18169995830 ¥1192025/6/18 23:02:10 15916460257 ¥30
2025/6/18 23:00:48 13188384432 ¥1542025/6/18 22:58:35 15951948651 ¥202025/6/18 22:57:09 13206669159 ¥136
2025/6/18 22:56:02 17394729936 ¥452025/6/18 22:54:39 18170348050 ¥192025/6/18 22:52:49 18562191572 ¥20
2025/6/18 22:52:16 17949481571 ¥582025/6/18 22:46:38 18507259211 ¥182025/6/18 22:46:31 19862463862 ¥22
2025/6/18 22:46:31 18120982758 ¥542025/6/18 22:45:51 17311792351 ¥182025/6/18 22:43:15 19881185655 ¥214
2025/6/18 22:40:06 19853652297 ¥302025/6/18 22:36:41 15999481173 ¥1212025/6/18 22:29:41 14921192395 ¥22
2025/6/18 22:23:52 18243896097 ¥302025/6/18 22:21:44 19889134957 ¥1972025/6/18 22:21:24 13236229094 ¥5
2025/6/18 22:18:35 15116653030 ¥3702025/6/18 22:17:04 15610436334 ¥52025/6/18 22:15:39 13177923335 ¥322
2025/6/18 22:09:46 19831909497 ¥14902025/6/18 22:09:23 18181349504 ¥2952025/6/18 22:08:19 14017221507 ¥30
2025/6/18 22:07:41 17334812385 ¥592025/6/18 22:06:10 15955524323 ¥4912025/6/18 22:05:07 15115516151 ¥890
2025/6/18 22:05:02 18188633759 ¥862025/6/18 22:03:36 18135221332 ¥202025/6/18 22:01:16 19886927915 ¥24
2025/6/18 22:00:06 17939796310 ¥3612025/6/18 21:59:58 18555630041 ¥962025/6/18 21:56:17 17940219224 ¥6
2025/6/18 21:55:41 14853051033 ¥232025/6/18 21:55:16 15989436125 ¥242025/6/18 21:54:27 18522752995 ¥22
2025/6/18 21:53:04 17918667921 ¥202025/6/18 21:52:47 18536373418 ¥4092025/6/18 21:50:23 19894183311 ¥720
2025/6/18 21:45:49 15909303735 ¥13402025/6/18 21:41:26 14082418599 ¥402025/6/18 21:38:25 15923284055 ¥24
2025/6/18 21:36:37 17304621941 ¥182025/6/18 21:34:26 19829302812 ¥222025/6/18 21:31:11 18180160682 ¥70
2025/6/18 21:29:22 14037007741 ¥2082025/6/18 21:26:51 19813271599 ¥402025/6/18 21:20:38 18137698641 ¥18
2025/6/18 21:20:24 18157048292 ¥202025/6/18 21:20:14 15621045838 ¥792025/6/18 21:19:28 19877121628 ¥90
2025/6/18 21:17:44 18146245511 ¥6482025/6/18 21:10:24 13128503469 ¥362025/6/18 21:07:14 13120309510 ¥19
2025/6/18 21:07:13 18180166974 ¥552025/6/18 21:02:13 18553791923 ¥412025/6/18 21:01:51 13205880866 ¥45
2025/6/18 21:01:40 15644187840 ¥192025/6/18 21:00:06 14007850505 ¥8862025/6/18 20:58:30 14064345302 ¥60
2025/6/18 20:54:37 15968815002 ¥222025/6/18 20:54:33 13224769653 ¥212025/6/18 20:51:51 18510670733 ¥21
2025/6/18 20:49:48 19884754411 ¥7202025/6/18 20:45:25 17322848855 ¥7782025/6/18 20:44:59 13000749108 ¥149
2025/6/18 20:38:02 17972909590 ¥11902025/6/18 20:34:35 15165438874 ¥7252025/6/18 20:30:47 17990980591 ¥20
2025/6/18 20:28:15 14059928304 ¥62025/6/18 20:25:48 19230852266 ¥20002025/6/18 20:17:04 17961544915 ¥24
2025/6/18 20:16:53 18000743215 ¥8192025/6/18 20:04:55 15975085357 ¥302025/6/18 19:51:10 13190797719 ¥36
2025/6/18 19:49:34 19808982444 ¥4752025/6/18 19:29:08 18000740707 ¥4442025/6/18 19:28:54 15980086010 ¥51
2025/6/18 19:27:49 13171883151 ¥2382025/6/18 19:27:06 18244079752 ¥222025/6/18 19:24:13 15807138709 ¥40
2025/6/18 19:22:40 17321633001 ¥2082025/6/18 19:20:51 17965471409 ¥662025/6/18 19:20:48 18548015488 ¥54
2025/6/18 19:09:36 13411241734 ¥62025/6/18 19:04:19 19801031818 ¥7502025/6/18 19:03:14 15910703352 ¥22
2025/6/18 19:02:39 18678676189 ¥2762025/6/18 19:00:48 15675954544 ¥4852025/6/18 18:59:55 18000745182 ¥118
2025/6/18 18:56:51 18905558847 ¥4242025/6/18 18:55:29 14055011998 ¥2442025/6/18 18:53:56 17399013928 ¥54
2025/6/18 18:53:19 15652011004 ¥2792025/6/18 18:49:58 14023911477 ¥302025/6/18 18:49:30 18160160709 ¥560
2025/6/18 18:46:14 18000747581 ¥1362025/6/18 18:45:46 14911728544 ¥52025/6/18 18:41:51 15817866619 ¥140
2025/6/18 18:33:56 13629733827 ¥302025/6/18 18:33:15 13990917207 ¥502025/6/18 18:31:34 18183347417 ¥74
2025/6/18 18:25:35 15885846348 ¥842025/6/18 18:24:39 19801192536 ¥502025/6/18 18:22:32 15866844621 ¥48
2025/6/18 18:21:13 13273571299 ¥362025/6/18 18:13:28 19886470170 ¥212025/6/18 18:06:41 15645508863 ¥21
2025/6/18 18:04:50 18534124520 ¥192025/6/18 18:03:55 14973222927 ¥14552025/6/18 18:03:15 18117700119 ¥820
2025/6/18 18:03:06 18217057513 ¥232025/6/18 18:01:29 15164709163 ¥412025/6/18 17:58:13 15607867945 ¥22
2025/6/18 17:48:49 13980796663 ¥1232025/6/18 17:44:27 13013913016 ¥452025/6/18 17:36:19 18157021792 ¥20
2025/6/18 17:28:20 18545787763 ¥212025/6/18 17:27:54 18886655577 ¥36002025/6/18 17:27:16 13628013777 ¥750
2025/6/18 17:23:33 18000748129 ¥1322025/6/18 17:20:01 17343469233 ¥1592025/6/18 17:17:45 17309503210 ¥3308
2025/6/18 17:14:34 15847136716 ¥502025/6/18 17:13:50 14013653726 ¥502025/6/18 17:01:58 14992249981 ¥176
2025/6/18 16:55:27 19803227605 ¥242025/6/18 16:51:46 18177251601 ¥182025/6/18 16:44:35 19839337911 ¥20
2025/6/18 16:40:17 17307046336 ¥3042025/6/18 16:40:01 18979498929 ¥51502025/6/18 16:39:52 17379483773 ¥140
2025/6/18 16:39:40 19880713732 ¥222025/6/18 16:37:28 15635447274 ¥52025/6/18 16:36:29 18109179232 ¥20
2025/6/18 16:32:59 18171476662 ¥3182025/6/18 16:29:15 18554172087 ¥272025/6/18 16:25:21 17392606586 ¥45
2025/6/18 16:24:53 18180981185 ¥1022025/6/18 16:20:57 18227537025 ¥242025/6/18 16:20:04 19877129309 ¥70
2025/6/18 16:19:33 15626273389 ¥962025/6/18 16:16:35 18518834527 ¥642025/6/18 16:15:53 18179605222 ¥495
2025/6/18 16:15:31 15608930478 ¥542025/6/18 16:09:17 13101458043 ¥2192025/6/18 16:07:15 15853003354 ¥195
2025/6/18 16:06:06 17377520338 ¥542025/6/18 16:04:55 18681226611 ¥27002025/6/18 16:04:20 13170430442 ¥20
2025/6/18 16:04:13 18558839808 ¥2442025/6/18 16:03:46 18197181855 ¥922025/6/18 16:02:35 13810004685 ¥122
2025/6/18 16:00:49 18544677220 ¥1772025/6/18 15:55:55 15610145617 ¥642025/6/18 15:52:59 13104244597 ¥27
2025/6/18 15:47:06 14033284623 ¥232025/6/18 15:46:09 17399427022 ¥202025/6/18 15:44:54 18185188048 ¥99
2025/6/18 15:43:04 15158004279 ¥862025/6/18 15:31:03 15859148301 ¥382025/6/18 15:29:37 18523094274 ¥5
2025/6/18 15:29:03 18000740403 ¥3262025/6/18 15:23:24 15696680221 ¥1802025/6/18 15:21:44 15939488917 ¥47
2025/6/18 15:20:52 18194556931 ¥362025/6/18 15:20:23 15149026364 ¥272025/6/18 15:17:46 18111760231 ¥480
2025/6/18 15:17:45 18217276914 ¥62025/6/18 15:14:44 19838594449 ¥37002025/6/18 15:09:59 18513109629 ¥36
2025/6/18 15:09:40 18500819766 ¥452025/6/18 15:09:30 17366102413 ¥212025/6/18 15:08:12 15896018663 ¥23
2025/6/18 15:03:35 18451665686 ¥15752025/6/18 15:02:50 17363266314 ¥52025/6/18 15:02:24 18126277484 ¥25
2025/6/18 15:00:56 15682973287 ¥272025/6/18 15:00:21 19823014627 ¥302025/6/18 15:00:21 18541390567 ¥243
2025/6/18 14:56:40 15654812341 ¥8462025/6/18 14:49:35 18232471698 ¥1042025/6/18 14:44:21 15986611328 ¥220
2025/6/18 14:43:57 18535074486 ¥452025/6/18 14:43:44 17382962193 ¥212025/6/18 14:42:06 19816236922 ¥22
2025/6/18 14:38:16 17935309366 ¥502025/6/18 14:32:34 14947728635 ¥222025/6/18 14:29:07 13254762127 ¥27
2025/6/18 14:27:57 15978799494 ¥1042025/6/18 14:25:55 14904166943 ¥212025/6/18 14:19:24 18239798026 ¥70
2025/6/18 14:18:43 14988977839 ¥622025/6/18 14:17:53 15862805666 ¥26002025/6/18 14:16:28 17911450599 ¥40
2025/6/18 14:11:05 17664066538 ¥542025/6/18 14:08:47 15995965370 ¥712025/6/18 14:08:28 17335062886 ¥45
2025/6/18 14:07:27 18192215979 ¥562025/6/18 14:01:18 15858873385 ¥742025/6/18 14:00:04 15925878721 ¥120
2025/6/18 13:57:55 18000746385 ¥1192025/6/18 13:53:40 18160109394 ¥242025/6/18 13:50:46 18515134291 ¥56
2025/6/18 13:50:46 18146156666 ¥103252025/6/18 13:46:16 18116346868 ¥6082025/6/18 13:44:14 17903363260 ¥21
2025/6/18 13:43:40 13111372614 ¥7052025/6/18 13:42:13 15864104455 ¥16202025/6/18 13:39:48 13661382855 ¥24
2025/6/18 13:33:17 15305181888 ¥20402025/6/18 13:29:37 15860875257 ¥302025/6/18 13:29:28 14017478196 ¥50
2025/6/18 13:28:56 15924666176 ¥1452025/6/18 13:26:44 19832793585 ¥242025/6/18 13:25:25 18556327887 ¥203
2025/6/18 13:24:47 17328599524 ¥352025/6/18 13:24:02 13708216003 ¥232025/6/18 13:22:54 19872539883 ¥53
2025/6/18 13:20:25 19851340363 ¥232025/6/18 13:19:12 15890552851 ¥202025/6/18 13:16:42 18000749424 ¥270
2025/6/18 13:13:42 14912984570 ¥192025/6/18 13:09:34 17396214094 ¥52025/6/18 13:09:03 17957493619 ¥40
2025/6/18 13:08:23 14912050512 ¥2482025/6/18 13:05:47 17375838442 ¥382025/6/18 13:05:35 15814849663 ¥41
2025/6/18 12:59:11 14970935709 ¥362025/6/18 12:53:39 18524033195 ¥222025/6/18 12:43:10 18521485638 ¥54
2025/6/18 12:41:54 18545782824 ¥452025/6/18 12:34:08 19858330601 ¥2002025/6/18 12:33:27 19848121574 ¥6
2025/6/18 12:30:03 18500723403 ¥592025/6/18 12:23:55 17384079201 ¥182025/6/18 12:21:10 14961116409 ¥532
2025/6/18 12:11:38 17366686376 ¥4852025/6/18 12:09:43 15195146139 ¥402025/6/18 12:06:27 14995137203 ¥21
2025/6/18 12:06:08 15858924212 ¥7432025/6/18 12:05:51 15619922409 ¥1922025/6/18 12:00:30 19888355347 ¥157
2025/6/18 11:56:21 13128504155 ¥222025/6/18 11:55:32 18000747659 ¥1622025/6/18 11:53:02 18366986189 ¥40
2025/6/18 11:48:28 15887705637 ¥2302025/6/18 11:47:08 18543048538 ¥792025/6/18 11:36:07 13146726857 ¥44
2025/6/18 11:34:55 17277777471 ¥138002025/6/18 11:32:52 18218602005 ¥242025/6/18 11:28:39 13136343538 ¥8510
2025/6/18 11:25:43 14083458151 ¥582025/6/18 11:24:38 19842408894 ¥62025/6/18 11:22:47 13460445678 ¥40500
2025/6/18 11:21:48 13112505942 ¥202025/6/18 11:14:29 15841087755 ¥8642025/6/18 11:08:34 19831603764 ¥6
2025/6/18 11:05:55 19872268409 ¥662025/6/18 11:04:21 15963174102 ¥222025/6/18 10:45:48 18166235200 ¥19
2025/6/18 10:45:21 14090093806 ¥752025/6/18 10:44:15 17905390053 ¥232025/6/18 10:43:32 15924812415 ¥24
2025/6/18 10:43:30 15848684338 ¥3942025/6/18 10:38:22 18986473842 ¥202025/6/18 10:38:05 13060031613 ¥21
2025/6/18 10:37:04 17383644128 ¥542025/6/18 10:36:17 13207247429 ¥362025/6/18 10:32:41 18169955124 ¥165
2025/6/18 10:27:26 19831605793 ¥232025/6/18 10:27:15 18000747389 ¥1322025/6/18 10:20:17 15906455734 ¥6
2025/6/18 10:14:02 18541807173 ¥212025/6/18 10:08:30 19842902495 ¥242025/6/18 10:01:23 15172693598 ¥60
2025/6/18 10:01:22 18522904509 ¥362025/6/18 10:00:50 15690077773 ¥15212025/6/18 9:58:12 18000745141 ¥116
2025/6/18 9:56:14 14064035505 ¥242025/6/18 9:54:47 18532798341 ¥182025/6/18 9:54:17 17300827592 ¥20
2025/6/18 9:53:41 13666248883 ¥1212025/6/18 9:51:33 13129762039 ¥362025/6/18 9:49:38 18201083563 ¥23
2025/6/18 9:47:54 13116301413 ¥212025/6/18 9:46:38 18128496322 ¥202025/6/18 9:43:05 18564776519 ¥62
2025/6/18 9:41:38 14060784011 ¥382025/6/18 9:37:31 15642451012 ¥2182025/6/18 9:33:43 17339455870 ¥19
2025/6/18 9:30:34 18906626905 ¥222025/6/18 9:29:29 18543581673 ¥492025/6/18 9:29:29 14948620768 ¥54
2025/6/18 9:27:14 13249813699 ¥362025/6/18 9:23:01 14988090742 ¥202025/6/18 9:19:43 18192775850 ¥39
2025/6/18 9:17:09 18562195533 ¥8282025/6/18 9:09:36 17357982230 ¥192025/6/18 9:09:32 18185945692 ¥108
2025/6/18 9:04:36 18249640387 ¥302025/6/18 9:00:01 18000743292 ¥1482025/6/18 8:57:41 18227537118 ¥60
2025/6/18 8:54:39 15871411688 ¥602025/6/18 8:43:51 19802688557 ¥1902025/6/18 8:40:38 18101822943 ¥219
2025/6/18 8:35:22 15844509317 ¥302025/6/18 8:28:52 18149247832 ¥202025/6/18 8:27:20 18515187251 ¥58
2025/6/18 8:18:26 18256903648 ¥602025/6/18 8:18:10 19802217131 ¥7002025/6/18 8:15:46 18000740379 ¥132
2025/6/18 8:06:42 18130713163 ¥212025/6/18 8:05:23 18510056823 ¥212025/6/18 7:57:09 19856012820 ¥61
2025/6/18 7:56:29 15963075344 ¥62025/6/18 7:51:57 18532305253 ¥1032025/6/18 7:48:59 19811323495 ¥62
2025/6/18 7:47:37 14024982529 ¥402025/6/18 7:47:36 14098212956 ¥502025/6/18 7:46:43 13131102154 ¥295
2025/6/18 7:37:49 17972644945 ¥242025/6/18 7:33:33 17901614820 ¥212025/6/18 7:30:51 15999703095 ¥124
2025/6/18 7:22:37 19856310898 ¥602025/6/18 7:22:27 15180788264 ¥62025/6/18 7:13:58 18502683590 ¥19
2025/6/18 7:13:43 15655904205 ¥222025/6/18 7:12:37 14950125054 ¥452025/6/18 7:08:39 18224094529 ¥40
2025/6/18 7:08:15 17907441181 ¥1782025/6/18 7:04:10 19892784931 ¥202025/6/18 7:01:55 17313824620 ¥19
2025/6/18 7:01:42 17980501146 ¥502025/6/18 7:01:06 14936358481 ¥182025/6/18 7:00:39 18117821785 ¥122
2025/6/18 6:58:27 19801198628 ¥602025/6/18 6:55:33 14952801641 ¥182025/6/18 6:54:56 18228087659 ¥770
2025/6/18 6:49:44 15109776500 ¥512025/6/18 6:49:28 15694489074 ¥52025/6/18 6:46:41 18176014255 ¥22
2025/6/18 6:44:21 15662903954 ¥52025/6/18 6:39:30 19827913110 ¥212025/6/18 6:32:13 17988780198 ¥60
2025/6/18 6:27:51 15681335750 ¥192025/6/18 6:24:53 15170962618 ¥602025/6/18 6:18:19 13220207176 ¥85
2025/6/18 6:11:56 13110505316 ¥952025/6/18 6:06:52 19878498480 ¥492025/6/18 6:05:00 18177253516 ¥45
2025/6/18 6:03:10 17324506365 ¥222025/6/18 6:00:08 17303978145 ¥222025/6/18 5:59:03 15824386924 ¥6
2025/6/18 5:58:23 15927000001 ¥112202025/6/18 5:57:36 15642756443 ¥212025/6/18 5:53:41 18129632332 ¥169
2025/6/18 5:49:37 17942778181 ¥1802025/6/18 5:41:22 19894115228 ¥602025/6/18 5:38:02 15186556011 ¥50
2025/6/18 5:26:43 19863422006 ¥2052025/6/18 5:26:20 18250979934 ¥62025/6/18 5:26:08 15683993999 ¥2660
2025/6/18 5:25:07 18916877614 ¥52025/6/18 5:22:21 19831605846 ¥502025/6/18 5:20:24 18931420428 ¥486
2025/6/18 5:19:33 13159059433 ¥212025/6/18 5:17:07 18382193078 ¥602025/6/18 5:17:07 15833238626 ¥50
2025/6/18 5:11:58 18543925821 ¥462025/6/18 5:08:56 18500215678 ¥108002025/6/18 5:08:36 17923311245 ¥182
2025/6/18 5:08:06 18187278960 ¥1092025/6/18 5:07:01 19852536685 ¥442025/6/18 5:04:20 18181674476 ¥1738
2025/6/18 5:02:14 18144500191 ¥182025/6/18 5:02:14 17936692303 ¥232025/6/18 5:01:46 18561176881 ¥18
2025/6/18 5:00:38 18132422749 ¥522025/6/18 4:59:54 18534014203 ¥212025/6/18 4:59:27 19264972840 ¥21
2025/6/18 4:57:36 18543347701 ¥762025/6/18 4:56:50 14081072035 ¥242025/6/18 4:55:02 15625182575 ¥22
2025/6/18 4:53:30 15972855863 ¥532025/6/18 4:53:18 15114814176 ¥502025/6/18 4:48:29 15874669091 ¥90
2025/6/18 4:48:15 18546141079 ¥362025/6/18 4:47:21 19883760734 ¥62025/6/18 4:46:18 18126897181 ¥18
2025/6/18 4:44:35 18122914532 ¥202025/6/18 4:41:55 14995308985 ¥222025/6/18 4:41:20 18100213772 ¥20
2025/6/18 4:32:27 19827128348 ¥602025/6/18 4:30:05 18256172609 ¥402025/6/18 4:28:12 15196988483 ¥23
2025/6/18 4:17:36 15856863999 ¥10002025/6/18 4:10:15 18365653525 ¥31002025/6/18 4:09:10 19840588653 ¥23
2025/6/18 4:06:15 18533744472 ¥5182025/6/18 4:05:22 18516691797 ¥272025/6/18 4:02:03 15992514030 ¥21
2025/6/18 4:01:53 19856030732 ¥222025/6/18 4:00:25 14921416314 ¥52025/6/18 3:53:50 15149650859 ¥40
2025/6/18 3:50:50 14917393427 ¥272025/6/18 3:42:54 15156447924 ¥552025/6/18 3:39:57 13155987849 ¥62
2025/6/18 3:24:06 19808402350 ¥212025/6/18 3:18:32 17951145406 ¥502025/6/18 3:16:42 18542708609 ¥36
2025/6/18 3:15:42 15807808471 ¥202025/6/18 3:11:01 18176425401 ¥182025/6/18 3:10:44 13969688125 ¥64
2025/6/18 3:09:47 15616840827 ¥2432025/6/18 3:02:50 15102816348 ¥602025/6/18 3:02:30 15636098006 ¥45
2025/6/18 3:02:02 13160928566 ¥452025/6/18 3:01:11 18543043976 ¥712025/6/18 3:00:57 13563467211 ¥20
2025/6/18 2:48:20 15103051832 ¥222025/6/18 2:48:18 13111047289 ¥3322025/6/18 2:36:30 15681333897 ¥127
2025/6/18 2:28:49 15981020517 ¥3202025/6/18 2:27:56 17903169099 ¥402025/6/18 2:23:22 18227379593 ¥23
2025/6/18 2:22:45 14997357732 ¥202025/6/18 2:22:45 13224131993 ¥212025/6/18 2:20:22 19846016584 ¥6
2025/6/18 2:18:31 18235951426 ¥502025/6/18 2:16:08 14901274355 ¥592025/6/18 2:13:57 15984376933 ¥23
2025/6/18 2:12:15 15105528836 ¥502025/6/18 2:11:23 15672119191 ¥7602025/6/18 2:10:23 19874472660 ¥79
2025/6/18 2:04:08 19846015272 ¥222025/6/18 2:04:07 15807409377 ¥302025/6/18 2:03:31 15807403458 ¥94
